举办学术活动
【组织学术会议】
活动(会议)名称 | 类型 | 规模 | 时间 |
东方科技论坛-可信软件 | 全国性 | 50人 | 2011年9月 |
2011年计算广告技术学术研讨会 | 全国性 | 40人 | 2011年10月 |
多元结式的算法及其应用 | 全国性 | 40人 | 2012年10月 |
中丹基础研究中心IDEA4CPS第二次国际技术研讨会 | 双边性 | 40人 | 2012年11月 |
LIAMA Open day | 全球性 | 50人 | 2013年4月 |
International Training School on Software Engineering | 全球性 | 100人 | 2013年8月 |
Theories of Programming and Formal Methods | 全球性 | 60人 | 2013年9月 |
10th International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing(ICTAC2013) | 全球性 | 80人 | 2013年9月 |
SNC 2014(Symbolic Numeric Computation) | 全球性 | 80人 | 2014年7月 |
The First Workshop of AIDA | 全球性 | 50人 | 2014年8月 |
首届密码与安全前瞻性论坛 | 全国性 | 45人 | 2014年10月 |
ECNU-INRIA Associated Team DAESD Workshop 2014 | 双边性 | 45人 | 2014年12月 |
东方科技论坛 | 全国性 | 60人 | 2015年5月 |
13th International Symposium of Automated Technology for Verification and Analysis(ATVA2015) | 全球性 | 80人 | 2015年10月 |
第二届全国形式化方法与应用会议 | 全国性 | 160人 | 2015年10月 |
2015 International Conference on Cloud Computing and Big Data (CCBD2015) | 全球性 | 100人 | 2015年11月 |
嵌入式系统研讨会(WORKSHOP) | 双边性 | 60人 | 2015年12月 |
ECNU Workshop on Image Processing | 区域性 | 50人 | 2015年12月 |
开放环境下大数据保护机制研讨会I | 区域性 | 20人 | 2016年5月 |
开放环境下大数据保护机制研讨会II | 区域性 | 30人 | 2016年5月 |
271期东方科技论坛——“网络空间安全”学术研讨会 | 全国性 | 80人 | 2016年5月 |
第三届演化计算与学习研讨会(ECOLE 2016) | 全国性 | 280人 | 2016年5月 |
The 6th International Symposium on Unifying Theories of Programming (第六届国际程序统一理论国际会议) | 全球性 | 40人 | 2016年6月 |
针对中枢神经系统的计算机辅助诊断系统 | 双边性 | 20人 | 2016年6月 |
The 10th Theoretical Aspects of Software Engineering Conference (TASE 2016) | 全球性 | 80人 | 2016年7月 |
2016年密码安全前沿报告会 | 全球性 | 60人 | 2016年9月 |
大数据分析技术国家工程实验室筹备会议 | 区域性 | 20人 | 2016年9月 |
2016年电子货币安全模型专题研讨会 | 全国性 | 50人 | 2016年10月 |
第十四届全国嵌入式系统学术会议(ESTC 2016) | 全国性 | 100人 | 2016年10月 |
2016 International Symposium on System and Software Reliability (ISSSR 2016) | 全球性 | 100人 | 2016年10月 |
第三届密码与安全前瞻性论坛 | 全国性 | 70人 | 2016年10月 |
面向智能电网的信息物理融合系统研讨会 | 区域性 | 30人 | 2016年11月 |
医学图像处理研讨会 | 区域性 | 30人 | 2016年11月 |
'大图数据的管理和挖掘'研讨会 | 全国性 | 25人 | 2016年12月 |
光学与大气海洋中局域波的相互作用学术研讨会 | 全国性 | 36人 | 2017年6月 |
11th TASE | 全球性 | 50人 | 2017年9月 |
非线性系统中达布变换及应用学术研讨会 | 全国性 | 33人 | 2017年9月 |
知识图谱前沿课程(以诚为本赢在信誉9001cc站) | 全球性 | 320人 | 2017年9月 |
长三角智慧软件工程研讨会 | 区域性 | 30人 | 2017年11月 |
第四届密码与安全前瞻性论坛 | 全国性 | 100人 | 2017年11月 |
智慧农业高峰论坛 | 全国性 | 30人 | 2017年12月 |
非线性局域波科学问题研讨会 | 全国性 | 80人 | 2018年4月 |
第六届计算可视媒体国际会议(CVM 2018) | 全球性 | 120人 | 2018年4月 |
UMI 2018研讨会 | 全球性 | 150人 | 2018年5月 |
2018密码及其应用前沿学术论坛 | 全国性 | 180人 | 2018年6月 |
算子理论和局域波研讨会 | 全国性 | 40人 | 2018年6月 |
社会工程学理论及方法技术研讨会 | 全国性 | 30人 | 2018年6月 |
2018年软件测试和质量研讨会 | 全国性 | 42人 | 2018年6月 |
长江流域智能制造与机器人产业联盟大会 | 全国性 | 500人 | 2018年6月 |
第五届中国可视化与可视分析大会(ChinaVis 2018) | 全国性 | 500人 | 2018年7月 |
离散可积系统系列专题研讨会 | 全国性 | 60 | 2019年3月 |
嵌入式实时操作系统设计与分析研讨会 | 全国性 | 60 | 2019年4月 |
以诚为本赢在信誉9001cc-华为技术有限公司学术研讨会 | 全国性 | 30 | 2019年7月 |
软硬件协同设计技术与应用学术研讨会 | 全国性 | 30 | 2019年7月 |
第六届密码与安全前瞻性论坛 | 全国性 | 90 | 2019年9月 |
第四届全国形式化方法与应用会议(FMAC 2019) | 全国性 | 230 | 2019年11月 |
SETTA 2019国际会议 | 全球性 | 40 | 2019年11月 |
编码密码与安全研讨会 | 全国性 | 60 | 2019年11月 |
可信人工智能研讨会 | 全国性 | 50 | 2019年12月 |
“非可信资源受限环境下的高效密码技术研究”项目年度研讨会 | 双边性 | 50 | 2020年11月 |
装备发展网络安全专业组调研研讨会 | 全国性 | 30 | 2021年4月 |
密文搜索理论与方法专题报告会 | 全国性 | 20 | 2021年5月 |
可信AI赋能金融科技研讨会 | 全国性 | 50 | 2021年7月 |
软件工程理论国际会议(The 15th Theoretical Aspects of Software Engineering Conference, TASE 2021) | 全球性 | 67 | 2021年8月 |
软件安全分析学术研讨会 | 全国性 | 30 | 2021年9月 |
密码学中以联合研讨会 | 双边性 | 60 | 2021年11月 |
上海计算机学会普适计算与嵌入式专委会冬季年会 | 区域性 | 19人 | 2021-11-19 |
软件工程未来趋势研讨会 | 全国性 | 40人 | 2022-07-16 |
可信人工智能专题研讨会 | 全国性 | 150人 | 2022-07-23 |
可信人工智能专题研讨会 | 全国性 | 150人 | 2022-08-20 |
人工智能逻辑及应用 | 全球性 | 50人 | 2022-08-26 |
2022世界人工智能大会“可信人工智能技术及产业化“论坛 | 全球性 | 100人 | 2022-09-03 |
Tutorials on Quantum Control | 全球性 | 35人 | 2022-10-07 |
第20届中国嵌入式大会 | 全球性 | 200人 | 2022-10-08 |
eda软件论坛 | 全国性 | 55人 | 2022-10-10 |
国际形式化工程大会 | 全球性 | 30人 | 2022-10-25 |
可信智能系统学术研讨会 | 区域性 | 50人 | 2022-11-20 |
The 3rd Asia Conference on Computers and Communications | 全球性 | 100人 | 2022-12-16 |
ysec空中学术论坛-区块链与隐私计算 | 区域性 | 100人 | 2023-06-30 |
2023密码与安全前瞻性论坛 | 全国性 | 100人 | 2023-11-17 |
【主办短期学校】
暑期/春季学校名称 | 类别/类型 | 规模 | 时间 |
物联网验证技术研究(SEI-Summer School 2011) | 暑期学校(全球性) | 100人 | 2011年7月 |
Research of Systems on Formal Mathods(SEI-Summer School 2012) | 暑期学校(全球性) | 120人 | 2012年7月 |
Verified Software Workshop and Summer School 2012 | 国际学术活动/暑期学校(全球性) | 150人 | 2012年8月 |
DAESD Spring School | 专题春季学校(国际双边性) | 45人 | 2013年4月 |
VLDB(Summer school) | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2013年7月 |
UTP&FEM-SEI(SEI-Summer School 2013) | 暑期学校(全球性) | 100人 | 2013年8月 |
LIAMA Shanghai Open Day & Model and Verification Driven Engineering(SEI-Summer School 2014) | 国际学术活动/暑期学校(全球性) | 100人 | 2014年7月 |
OceanBase系统:开源与应用(Summer school) | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2014年7月 |
数据科学与工程:大数据时代的新兴交叉学科 | 上海市研究生教育项目研究生暑期学校暨以诚为本赢在信誉9001cc第二届数据科学与工程暑期学校(DaSESS2015) | 100人 | 2015年7月 |
Model Driven Engineering(SEI-Summer School 2015) | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2015年7月 |
全国首次机器人操作系统(ROS)及其应用暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 150人 | 2015年7月 |
Coalgebraic Methods for Automata(SEI Summer School 2016) | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2016年7月 |
面向科学发现的大数据管理 | 第三届数据科学与工程暑期学校(DaSESS2016) (全国性) | 100人 | 2016年7月 |
全国第二届机器人操作系统(ROS)及其应用暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 300人 | 2016年7月 |
工控软件安全技术 | 暑期学校(全国性) | 120人 | 2017年7月 |
全国第三届机器人操作系统(ROS)及其应用暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 300人 | 2017年7月 |
2018年上海市“人工智能与可信软件”研究生暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 200人 | 2018年7月 |
首届“网络空间安全”暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2018年7月 |
“可信人工智能”国际暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 150人 | 2019年7月 |
第二届网络空间安全”暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 100人 | 2019年7月 |
全国第四届机器人操作系统(ROS)及其应用暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 400人 | 2019年7月 |
“可信人工智能中的形式化方法”国际暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 200人 | 2020年7月 |
“可信人工智能与形式化方法”国际暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 200人 | 2021年8月 |
“可信智能系统的形式验证技术”国际暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 200人 | 2022年 |
“可信智能系统”国际暑期学校 | 暑期学校(全国性) | 200人 | 2023年 |